2018最新家庭装修工程预算表!
- 编辑:铭晟工程造价咨询工作室 -2018最新家庭装修工程预算表!
家庭装修工程预算表很重要?那么装修工程预算表具体包含哪些内容?今天西安铭晟装修预算造价工作室小编就为各位带来一份2018最新家庭装修工程预算表清单,希望能对大家有所帮助。
微信免费咨询:13991962743
2018最新家庭装修工程预算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |
一、客厅餐厅及过道 | ||||
1、 | 拆除灯池吊顶 | 米 | 1 | |
2、 | 拆多宝格哑口 | 套 | 1 | |
3、 | 拆除窗户暖气柜 | 米 | 1 | |
4、 | 拆除过道吊顶 | 平米 | 1 | |
5、 | 拆除地砖 | 平米 | 1 | 20元 |
6、 | 拆除踢脚线 | 米 | 1 | 8元 |
7、 | 扩过道哑口 | 项 | 1 | 160元 |
8、 | 铲墙面顶面墙皮 | 平米 | 1 | 6元 |
9、 | 墙顶面石膏找平 | 平米 | 1 | 13元 |
10、 | 顶面墙面刮腻子 | 平米 | 1 | 18元 |
11、 | 顶面墙面滚墙锢 | 平米 | 1 | 6元 |
12、 | 墙顶面石膏找平 | 平米 | 1 | 12元 |
13、 | 贴网格布 | 延米 | 1 | 12元 |
14、 | 顶面墙面刮腻子 | 平米 | 1 | 35元 |
二、玄关 | ||||
15、 | 拆除吊顶 | 米 | 1 | |
16、 | 拆入户衣柜 | 套 | 1 | |
17、 | 拆厨房门墙 | 平米 | 1 | |
18、 | 拆除地砖 | 平米 | 1 | 18元 |
19、 | 拆除踢脚线 | 项 | 1 | 8元 |
20、 | 铲墙顶面墙皮 | 平米 | 1 | 8元 |
21、 | 玄关吊顶 | 平米 | 1 | 160元 |
22、 | 墙顶面石膏找平 | 平米 | 1 | 12元 |
23、 | 顶面墙面刮腻子 | 平米 | 1 | 18元 |
24、 | 墙面顶面刷漆 | 平米 | 1 | 6元 |
25、 | 顶面墙面滚墙锢 | 平米 | 1 | 5元 |
26、 | 铺地砖 拼花 | 平米 | 1 | 32元 |
27、 | 水泥沙子辅料材料费 | 平米 | 1 | 15元 |
28、 | 贴踢脚线 | 平米 | 1 | 15元 |
三、主卧 | | | | |
1、 | 拆除窗口 | 项 | 1 | 150元 |
2、 | 铲墙顶面墙皮 | 平米 | 1 | 6元 |
3、 | 贴石膏线 | 平米 | 1 | 15元 |
4、 | 顶面墙面滚墙锢 | 平米 | 1 | 5元 |
5、 | 墙顶面石膏找平 | 平米 | 1 | 14元 |
6、 | 顶面墙面刮腻子 | 平米 | 1 | 18元 |
7、 | 墙顶面刷漆 | 平米 | 1 | 6元 |
8、 | 地面找平 | 平米 | 1 | 35元 |
四、厨房及阳台 | ||||
9、 | 拆除吊顶、橱柜 | 项 | 1 | |
10、 | 拆烟道 封烟道 | 项 | 1 | 150元 |
11、 | 开厨房门洞 | 项 | 1 | 300元 |
12、 | 横梁及水泥修补 | 项 | 1 | 240元 |
13、 | 拆除墙地砖 | 平米 | 1 | 18元 |
14、 | 下水道包立管 | 米 | 1 | 100元 |
15、 | 墙面拉毛 | 平米 | 1 | 15元 |
16、 | 贴墙砖及铺地砖 | 平米 | 1 | 18元 |
17、 | 水泥沙子辅料材料费 | 平米 | 1 | 15元 |
业主在查看工程预算表时需要注意的是,需要清楚所用材料具体品牌、规格和数量等信息,最需要关注的就是材料的计量单位,因为不同装修公司对材料和施工项目的计量单位有所不同,比如橱柜装修,有的是按照延米计算的,而有的公司则是以橱柜个数来计算的。业主在查看公司预算单时就需要多加注意。
此外,在家庭装修工程预算表中,我们不能忽视材料及施工说明这个项目,从这一项中能够清楚的看到施工中所需要使用到的工艺,了解各个施工项目的具体施工工艺是怎样的,便能够清楚人工费用收取得是否合理。也能看出装修公司的工人的施工技艺,了解装修公司的实力是否良好。
文章来源:西安铭晟工程造价工作室http://www.gczjsws.com/专业工程预算造价平台